Av tabellen nedan framgår, såvitt Bolaget känner till, de 10 största aktieägarna i Euroafrica per den 31 december 2023, inklusive därefter kända förändringar fram till dagen för denna analys.
Aktieägare | Innehav % |
---|---|
Skandnet Group AB* | 23,28% |
Royal Club Management AB* | 10,01% |
Avanza Pension | 8,25% |
FPH Management AB* | 6,34% |
Johan Nordin* | 3,44% |
Andreas Martinsson | 3,42% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1,90% |
Tass AB | 1,21% |
Alexander Lonnberg | 1,18% |
Gerhart Friedrich Schritter | 1,13% |
Övriga aktieägare | 39,84% |
* Inkluderar deltagande i den företrädesemission som Euroafrica genomförde under december 2022.